合约名称 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 最新价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 | 昨日结算 |
TA1901 | 5860 | 5938 | 5850 | 5938 | -140 | 12230 | 79650 | 6078 |
TA1902 | 5708 | 5774 | 5708 | 5774 | -262 | 4 | 232 | 6036 |
TA1903 | 5652 | 5760 | 5622 | 5730 | -182 | 55278 | 143140 | 5912 |
TA1905 | 5586 | 5700 | 5564 | 5668 | -198 | 1561398 | 1128504 | 5866 |
TA1906 | 5570 | 5670 | 5566 | 5632 | -302 | 26 | 20 | 5934 |
TA1907 | 5530 | 5632 | 5508 | 5602 | -276 | 44050 | 76560 | 5878 |
TA1909 | 5470 | 5574 | 5450 | 5540 | -312 | 30350 | 85832 | 5852 |
TA1910 | 5492 | 5492 | 5484 | 5484 | -392 | 6 | 202 | 5876 |
TA1911 | 5434 | 5524 | 5434 | 5506 | -378 | 148 | 1732 | 5884 |
(文章来源:中国粮油商务网)
(责任编辑:DF358)
裕丰 | 马临工业经济区 | 西南街道 | 白龙塘镇 | 湖前河 |
平子镇 | 新荣区 | 兵团红星二场 | 鸿塔 | 南宫 |
葡京网上娱乐 | 澳门葡京赌场 | 威尼斯人注册 | 澳门葡京官网 | 澳门葡京网址 |
澳门威尼斯人官网 | 澳门葡京赌场 | 澳门永利官网 | 澳门永利官网 | 澳门永利赌场网址 |
澳门永利官网 | 澳门威尼斯人官网 | 澳门葡京官网 | 澳门百家乐 | 澳门葡京官网 |
澳门威尼斯人官网 | 威尼斯人网址 | 澳门葡京官网 | 澳门葡京官网 | 百家乐技巧 |